Visitez le nouveau site web:
www.atelierpourleclimat.org
Voilà les projets des apprentis 2008/09:
| Projet | Groupe | Ecole | Niveau |
|---|---|---|---|
| Economies d'énergie avec Excel | Alexander Schneider, Yanick Barth | AGS Basel 1 | 2ème année, dessinateur en bâtiment |
| Chaussure Accu | Sami Gysin, Marco Wüthrich | AGS Basel 1 | 2ème année, dessinateur en bâtiment |
| Eau grise | Pascal Hofer, Michael Fäh | AGS Basel 1 | 2ème année, dessinateur en bâtiment |
| Lave-vaisselle vs. Vaisselle à la main | Markus Schait, Marco Filipuzzi | AGS Basel 1 | 2ème année, dessinateur en bâtiment |
| La veste solaire | Tobias von Grebmer, Florian Mumenthaler | AGS Basel 1 | 2ème année, dessinateur en bâtiment |
| Enlever l'ordinateur entièrement du courant | Fabian Müller; Daniel Bürgin | AGS Basel 1 | 2ème année, dessinateur en bâtiment |
| Pas de TV sans effort | Oezlem Oezveren, Margareta Lleshaj, Minela Rastoder | AGS Basel 1 | 2ème année, dessinateur en bâtiment |
| Interuption différenciée du courant | Tim Schirner, Dominic Ganter, Mike Lang | AGS Basel 2 | 1ère année, automaticien |
| Economiser de l'électricité utilisée pour les ordinateurs | Philipp Meier, Lukas Dill | AGS Basel 2 | 1ère année, automaticien |
| Réduction de l'intensité de la lumière | Adrian Weber, Patrick Schraner, Raphael Schaaf | AGS Basel 2 | 1ère année, automaticien |
| LED lampes dans le refrigérateur | Kaspar Schneider | AGS Basel 2 | 1ère année, automaticien |
| Tableau de clefs pour l'alimentation électrique | Denis Schmocker, Raphael Schlozer | AGS Basel 2 | 1ère année, automaticien |
| Comparaison de tubes lumineux | Patrick Küry, Adrian Brunner, Matias Gonzalez | AGS Basel 2 | 1ère année, électricien |
| Bouée dynamo | Mino Eissa, Thomas Lindenberger, Ricco Mayr | AGS Basel 2 | 1ère année, électricien |
| Changement de climat à la maison | Mike Mössner, David Garcia | AGS Basel 2 | 1ère année, électricien |
| Laptop de basse consommation d'énergie | Fabian Schütz, Simon Adotti | AGS Basel 2 | 1ère année, automaticien |
| Energie de la télévision | Christian Schmid, Tobias Schneitter | AGS Basel 3 | 1ère année, électricien |
| Installation de récupération d'énergie de freinage pour les camions | Christian Zuber, David Boos | BBW Winterthur | 3ème année, polymécanicien |
| Ecoman | Alexander Hangartner, Thierry Jeck | BBW Winterthur | 3ème année, polymécanicien |
| Economies d'énergie d'un réfrigérateur | Vincenzo Conte, Fabian Harkam, Samuel Zdrawkow | BBZ Dietikon | 3ème année, polymécanicien |
| Test d'ampoule à économies d'énergie | Rubén Sánchez, Pascal Sliz | BBZB Luzern | 3ème année, électricien |
| Lampes à économies d'énergie pour épargner de l'argent | Silvan Marty, Ramon Kretz | BBZB Luzern | 3ème année, électricien |
| Economies d'énergie de chauffage à l'aide d'un thermostat | Thomas Muri, Fabian Bürgler, Christian Husmann | BBZB Luzern | 3ème année, électricien |
| Lumières de Noël LED | Samuel Brunner, Samuel Furrer, Bruno De Simoni | BBZB Luzern | 3ème année, électricien |
| Economies d'énergie en baissant les stores | Patrick Bucher, Sandro Fries, Michael Wechsler | BBZB Luzern | 3ème année, électricien |
| Ecofit | Michel Burtscher, Michael Züllig, Ruedi Jung | BZ Uzwil | 4ème année, constructeur |
| L'avenir appartient au Kompogaz | Michael Scherler, Raphael Härtsch, Sandro Brunner | BZ Uzwil | 4ème année, constructeur |
| Optimiser la douche | Raphael Nüesch, Dominik Schefer, Florian Schweer, Céline Müller | BZ Uzwil | 4ème année, constructeur et médiaticien |
| Economies d'énergie avec les ordinateurs dans la vie de tous les jours | Rahime Sabani; Mirjam Zanella; Sarah Bieri | BZ Uzwil | 4ème année, constructeur |
| Economies d'énergie grace à des moteurs à basse consommation | Rahime Sabani, Mirjam Zanella, Sarah Bieri | BZ Uzwil | 4ème année, constructeur |
| Fruits et légumes de saison | Andreas Tanner, Dieter Jakober | BZ Uzwil | 4ème année, constructeur et médiaticien |
| Economies d'énergie grâce à des prises multiples | Samuel Steingruber, Remo Koller, Beat Wick | BZ Uzwil | 4ème année, polymécanicien |
| Optimisation d'un bureau | Hüseyin Yüksel, Alice Traber, Stefanie Meile | BZ Uzwil | 4ème année, polymécanicien |
| Sonde géothermique à la BZ Uzwil | Andreas Fässler, Martin Rebmann, Michael Steiner | BZ Uzwil | 4ème année, polymécanicien |
| Powerwatchers | Fabian Scherler, Tobias Stalder, Ralph Tschirren | BZ Uzwil | 4e année, constructeur |
| Alimentation d'essence | Kamber Julian, Kevin Wagner, Oliver Hürzeler | GIBS Solothurn | 4ème année, mécanicien |
| Energy Location | Christian Leder, Philipp Hofstetter | GIBS Solothurn | 3ème année, mécanicien |
| Energie électrique produite à partir de la force roulante | Stefan Delfini, Admir Abazi, Franco Guarin | GIBS Solothurn | 3ème année, mécanicien |
| Projet Phoenix | Raphael Zaugg, Christof Leuenberger, Lars Leuenberger | GIBS Solothurn | 3ème année, mécanicien |
| Energie à partir de fumier | David Ernst, Thomas Fritz, Manuela Segginger | GIBS Solothurn | 3ème année, mécanicien |
| Sentier didactique | Del Gallo Alessandro, Da Silva Ruliane, Canonica Bastien, Carnal Sébastien et Fatton Quentin | Centre professionnel du littoral neuchâtelois (CPLN) | 4ème année, maçon, mécanicien, automaticien, dessinateur en bâtiment |
| Econoscope | Classe de Monsieur Philippe Poulin | Ecole technique des métiers de Lausanne (ETML) | 2ème année, mécatroniciens d'automobiles |
| Réduction de l'éclairage | Séverine La Marra, Joachim Bourban | Alcan Aluminium Valais SA | 2ème année, polymécaniciens |
| Des économies pour le futur | Albeiro Parini; Luca Da Costa Alves; Giovanni Di Benedetto; Rui Craveiro; Alessandro Fascendini; Ruben Giorgini; | SPAI Locarno | 2ème année, installateur de chauffage |
| Protection de l'environnement chez CocaCola | Simon Hanselmann | TBZ | 4ème année, informaticien |

